
Калькулятор грузоперевозок
Расчет стоимости перевозки является ориентировочным и не может служить основанием для выставления счета. Окончательный расчет стоимости будет произведен после сдачи груза.
ТАРИФЫ
Скачать сводный прайс-лист XLSСкачать прайс-лист доставки и забора по городу XLS |
Скачать сводный прайс-лист PDF |
Пункт назначения |
Мин. | Вес (кг) | Объем (м3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | До 200 |
201- 1000 |
1001- 2000 |
2001- 3000 |
3001- 5000 |
> 5000 |
До 1 |
1,01- 5 |
5,01- 10 |
10,01- 15 |
15,01- 25 |
> 25 |
|||||
в г. | |||||||||||||||||
в г. Екатеринбург | |||||||||||||||||
Москва | 350,00 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,40 | 8,10 | 7,90 | 2010 | 1950 | 1910 | 1850 | 1810 | 1750 | ||||
Санкт-Петербург | 400,00 | 11,10 | 10,90 | 10,60 | 10,40 | 10,10 | 10,00 | 2440 | 2400 | 2350 | 2310 | 2250 | 2200 | ||||
Пермь | 300,00 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 650 | 630 | 610 | 580 | 570 | 550 | ||||
Тюмень | 300,00 | 3,00 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | 660 | 630 | 600 | 570 | 540 | 510 | ||||
в г. Москва | |||||||||||||||||
Екатеринбург | 350,00 | 5,30 | 5,00 | 4,70 | 4,50 | 4,30 | 3,70 | 1050 | 990 | 950 | 920 | 890 | 850 | ||||
Санкт-Петербург | 400,00 | 4,90 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 1130 | 1100 | 1080 | 1060 | 1010 | 960 | ||||
Пермь | 300,00 | 4,90 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | 3,10 | 980 | 910 | 880 | 850 | 820 | 750 | ||||
Тюмень | 400,00 | 8,30 | 7,90 | 7,40 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 1840 | 1740 | 1640 | 1590 | 1540 | 1540 | ||||
в г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||
Москва | 400,00 | 4,50 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 1030 | 1000 | 980 | 960 | 910 | 860 | ||||
Екатеринбург | 450,00 | 6,70 | 6,50 | 6,15 | 5,90 | 5,60 | 5,15 | 1300 | 1250 | 1210 | 1150 | 1110 | 1050 | ||||
Пермь | 400,00 | 6,70 | 6,50 | 6,15 | 5,90 | 5,60 | 5,15 | 1300 | 1250 | 1210 | 1150 | 1110 | 1050 | ||||
Тюмень | 450,00 | 10,70 | 9,80 | 9,60 | 9,60 | 9,20 | 7,20 | 2370 | 2160 | 2110 | 2110 | 2020 | 1740 | ||||
в г. Тюмень | |||||||||||||||||
Москва | 450,00 | 10,90 | 10,60 | 10,10 | 10,00 | 9,60 | 9,60 | 2200 | 2140 | 2040 | 2020 | 1940 | 1940 | ||||
Екатеринбург | 450,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 800 | 780 | 760 | 740 | 720 | 700 | ||||
Санкт-Петербург | 450,00 | 12,60 | 12,40 | 12,20 | 12,00 | 11,70 | 11,50 | 2770 | 2730 | 2680 | 2640 | 2580 | 2530 | ||||
Пермь | 450,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 1110 | 1080 | 1050 | 1020 | 990 | 960 | ||||
в г. Пермь | |||||||||||||||||
Москва | 300,00 | 8,10 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 6,90 | 7,10 | 1800 | 1740 | 1680 | 1640 | 1550 | 1510 | ||||
Екатеринбург | 300,00 | 3,10 | 2,90 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 690 | 670 | 650 | 620 | 610 | 590 | ||||
Санкт-Петербург | 400,00 | 10,10 | 9,90 | 9,70 | 9,50 | 9,10 | 8,70 | 2240 | 2150 | 2120 | 2090 | 2050 | 2010 | ||||
Тюмень | 350,00 | 5,00 | 4,90 | 4,70 | 4,60 | 4,50 | 4,30 | 1110 | 1080 | 1050 | 1020 | 990 | 960 | ||||
в г. Сургут | |||||||||||||||||
Москва | 450,00 | 13,40 | 13,10 | 13,00 | 12,90 | 12,70 | 12,50 | 3030 | 2940 | 2890 | 2840 | 2800 | 2800 | ||||
Екатеринбург | 450,00 | 8,30 | 8,10 | 7,20 | 6,60 | 6,40 | 6,40 | 1920 | 1870 | 1670 | 1520 | 1470 | 1470 | ||||
Санкт-Петербург | 500,00 | 15,80 | 15,40 | 14,90 | 14,50 | 14,50 | 13,60 | 3490 | 3390 | 3290 | 3190 | 3190 | 2990 | ||||
Пермь | 450,00 | 10,00 | 9,10 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 2210 | 2000 | 1880 | 1760 | 1760 | 1660 | ||||
Тюмень | 300,00 | 6,20 | 5,70 | 5,20 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 1360 | 1250 | 1160 | 1030 | 1020 | 1020 | ||||
в г. Тобольск | |||||||||||||||||
Москва | 1000,00 | 12,90 | 12,60 | 12,50 | 12,40 | 12,20 | 12,00 | 2930 | 2840 | 2790 | 2740 | 2700 | 2700 | ||||
Екатеринбург | 1000,00 | 7,60 | 7,40 | 6,50 | 5,90 | 5,70 | 5,70 | 1820 | 1770 | 1570 | 1420 | 1370 | 1370 | ||||
Санкт-Петербург | 1000,00 | 13,90 | 13,70 | 13,50 | 13,30 | 13,10 | 12,80 | 3070 | 3030 | 2980 | 2940 | 2880 | 2830 | ||||
Пермь | 1000,00 | 9,30 | 9,10 | 8,20 | 7,50 | 7,20 | 7,20 | 2050 | 2000 | 1800 | 1650 | 1600 | 1600 | ||||
Тюмень | 1000,00 | 5,70 | 5,20 | 4,80 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 1260 | 1150 | 1060 | 930 | 920 | 920 | ||||
в г. Нижневартовск | |||||||||||||||||
Москва | 1500,00 | 14,60 | 14,20 | 13,90 | 13,70 | 13,50 | 13,50 | 3210 | 3120 | 3070 | 3020 | 2980 | 2980 | ||||
Екатеринбург | 1500,00 | 8,60 | 8,40 | 7,50 | 6,90 | 6,60 | 6,60 | 1980 | 1930 | 1730 | 1580 | 1530 | 1530 | ||||
Санкт-Петербург | 1500,00 | 16,70 | 16,50 | 16,20 | 16,10 | 15,80 | 15,60 | 3670 | 3630 | 3580 | 3540 | 3480 | 3430 | ||||
Пермь | 1500,00 | 10,00 | 9,80 | 8,90 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 2210 | 2160 | 1960 | 1810 | 1760 | 1760 | ||||
Тюмень | 1500,00 | 6,60 | 6,10 | 5,70 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1460 | 1350 | 1260 | 1130 | 1120 | 1120 | ||||
в г. Нефтеюганск | |||||||||||||||||
Москва | 1500,00 | 14,60 | 14,20 | 13,90 | 13,70 | 13,50 | 13,50 | 3210 | 3120 | 3070 | 3020 | 2980 | 2980 | ||||
Екатеринбург | 1500,00 | 8,60 | 8,40 | 7,50 | 6,90 | 6,60 | 6,60 | 1980 | 1930 | 1730 | 1580 | 1530 | 1530 | ||||
Санкт-Петербург | 1500,00 | 16,70 | 16,50 | 16,20 | 16,10 | 15,80 | 15,60 | 3670 | 3630 | 3580 | 3540 | 3480 | 3430 | ||||
Пермь | 1500,00 | 10,00 | 9,80 | 8,90 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 2210 | 2160 | 1960 | 1810 | 1760 | 1760 | ||||
Тюмень | 1500,00 | 6,60 | 6,10 | 5,70 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1460 | 1350 | 1260 | 1130 | 1120 | 1120 |
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ / ЗАБОРА ГРУЗА ПО ГОРОДУ
Вес, кг. | до 100 | 101-300 | 301-500 | 501-1500 | 1501-2500 | 2501-5000 | 5001-7000 | 7001-10000 | более 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, куб.м. | до 0,5 | 0,5-1,50 | 1,51-2,50 | 2,51-6 | 6,01-10 | 10,01-15 | 15,01-28 | 28,01-40 | более 40 |
Сургут | 700,00 | 900,00 | 1100,00 | 1400,00 | 2200,00 | 2900,00 | 4200,00 | 6200,00 | договорная |
Екатеринбург | 600,00 | 800,00 | 1000,00 | 1300,00 | 2000,00 | 2700,00 | 4000,00 | 6000,00 | договорная |
Санкт-Петербург | 700,00 | 1200,00 | 1800,00 | 2400,00 | 3900,00 | 4900,00 | 6800,00 | 8400,00 | договорная |
Москва | 900,00 | 1300,00 | 1900,00 | 2600,00 | 3800,00 | 4600,00 | 6400,00 | 8400,00 | договорная |
Пермь | 400,00 | 500,00 | 800,00 | 1000,00 | 1800,00 | 2700,00 | 3500,00 | 5500,00 | договорная |
Тюмень | 600,00 | 800,00 | 1000,00 | 1300,00 | 2000,00 | 2700,00 | 4000,00 | 6000,00 | договорная |
Скачать полный прайс-лист: XLS PDF
Транспортная компания СоюзЭкспрессТранс осуществляет быструю и качественную перевозку генеральных и сборных грузов. Мы специализируемся на наиболее популярных российских маршрутах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Сургут, и готовы предложить Вам одни из самых лучших цен по данным направлениям.
Окончательную стоимость перевозки Вашего груза Вы можете уточнить у наших менеджеров. Также для Вашего удобства мы разработали удобный и простой в использовании калькулятор грузоперевозок, позволяющий произвести расчет стоимости грузоперевозки онлайн. Воспользовавшись данным сервисом, Вы сможете оценить, насколько выгодные тарифы мы предлагаем, а также заранее спланировать транспортные расходы.
Цена зависит в первую очередь от следующих факторов:
- расстояния в километрах;
- характеристик груза (вес, объем, габариты);
- наличия дополнительных услуг (например, доставка «от двери до двери», обеспечение товару особого температурного режима).
Как рассчитать доставку?
Сделать это довольно просто. Необходимо ввести в форму следующие данные:
- Пункт отправления и пункт назначения груза. Если потребуется забор или доставка груза по городу, то нужно также заполнить соответствующие поля.
- Вес груза в кг.
- Общий объем в м3.
- Если груз негабаритный, то необходимо поставить «галочку» в соответствующей строке. Негабаритным считается такой груз, где вес одного места более 100 кг или высота/длина/ширина более 3 метров.
Выполнив эти несложные манипуляции, Вы моментально получите расчет грузоперевозки.
![]() |
![]() |
© 2017, ООО "СЭТ-Урал" Разработка сайта АТИКС |
Заказать обратный звонок
Оставьте Ваш номер, мы Вам перезвоним
Обратная связь
Задайте нам вопрос, мы Вам ответим
Быстрый заказ
Отправьте запрос и мы Вам позвоним
Спасибо!
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и уточнит все детали.